15K 코스
누적상승 | 출발 | 종료 | 제한시간 | 참가비 |
950m D+ | 09:00 | 13:00 | 4 시간 | 77,000 |
대회일정 (TIME TABLE)
날 짜 | 시 간 | 내 용 | 대 상 | 장 소 |
---|---|---|---|---|
08/31 (토) | 14:00 ~ 22:00 | 사전 장비 검사 및 레이스팩 수령 | 전 종목 | 엘리시안 강촌 |
트레일 엑스포 / 사전행사 | 전 종목 | |||
09/01 (일) | 05:30 ~ 09:30 | 사전 장비 검사 및 레이스팩 수령 | 전 종목 | |
05:30 ~ 09:30 | 짐 보관 및 워밍업 | 전 종목 | ||
08:00 | 25K 대회 출발 | 25K | ||
09:00 | 15K 대회 출발 | 15K | ||
10:00 | 5K 대회 출발 | 5K | ||
13:00 | 시상식 | 전 종목 | 행사장 무대 | |
11:00 ~ 16:00 | FINISH & RECHARGE | 전 종목 | 엘리시안 강촌 |
필수장비 (EQUIPMENT)
15K 코스
누적상승 | 출발 | 종료 | 제한시간 | 참가비 |
950m D+ | 09:00 | 13:00 | 4 시간 | 77,000 |
대회일정 (TIME TABLE)
날 짜 | 시 간 | 내 용 | 대 상 | 장 소 |
---|---|---|---|---|
08/31(토) | 14:00 ~ 22:00 | 사전 장비 검사 및 레이스팩 수령 | 전 종목 | 엘리시안 강촌 |
트레일 엑스포 / 사전행사 | 전 종목 | |||
09/01(일) | 05:30 ~ 09:30 | 사전 장비 검사 및 레이스팩 수령 | 전 종목 | |
05:30 ~ 09:30 | 짐 보관 및 워밍업 | 전 종목 | ||
08:00 | 25K 대회 출발 | 25K | ||
09:00 | 15K 대회 출발 | 15K | ||
10:00 | 5K 대회 출발 | 5K | ||
13:00 | 시상식 | 전 종목 | 행사장 무대 | |
11:00 ~ 16:00 | FINISH & RECHARGE | 전 종목 | 엘리시안 강촌 |
필수장비 (EQUIPMENT)